在语言的中转枢纽,著文始终维持输送量(效率)和安全(质量)的最佳平衡
阅读级 | 普通级 | 专业级 | 出版级 | |
英语 | 180 | 280 | 480 | 680 |
法语 | 220 | 320 | 420 | 880 |
德语 | 220 | 380 | 480 | 880 |
俄语 | 220 | 320 | 420 | 880 |
西班牙语 | 230 | 330 | 430 | 900 |
意大利语 | 280 | 340 | 440 | 980 |
葡萄牙语 | ∗ | 550 | 750 | 1000 |
日语 | 210 | 300 | 390 | 780 |
韩语 | 210 | 300 | 390 | 780 |
阿拉伯语 | 230 | 320 | 420 | 880 |
瑞典语 | ∗ | 320 | 420 | 880 |
丹麦语 | ∗ | 320 | 420 | 880 |
荷兰语 | ∗ | 320 | 420 | 880 |
越南语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ |
柬埔寨语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ |
泰语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ |
老挝语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ |
印尼语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ |
马来语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ |
备 注: