翻译级别说明
阅读级
适用于了解文件梗概,因预算有限对译文难度无过高要求的用户
								¥									
						180↑					
				
				
				
									1000字(不计空格)							
							- 
							人工翻译
- 
							软件纠错
- 
							初级译员
普通级
文件可用作内部参考,或者小型会议交流,译文的专业性有限
								¥									
						280↑					
				
				
				
									1000字中文(不计空格)							
							- 
							Catti 3 +
- 
							软件纠错
- 
							人工校审
专业级
适用于个人或企业的宣传文案、合同协议以及其他重要资料
								¥									
						480↑					
				
				
				
									1000字中文(不计空格)							
							- 
							Catti 2 +
- 
							人工校对
- 
							高级校审
					推 荐				
			出版级
论文发表、学术会议、出版印刷、字幕,对译文质量和译者能力要求苛刻
								¥									
						880↑					
				
				
				
									1000字中文(不计空格)							
							- 
							Catti 1 +
- 
							母语校审
- 
							专家定稿
文档翻译报价(单位:元/千字中文)
| 阅读级 | 普通级 | 专业级 | 出版级 | |
| 英语 | 180 | 280 | 480 | 680 | 
| 法语 | 220 | 320 | 420 | 880 | 
| 德语 | 220 | 380 | 480 | 880 | 
| 俄语 | 220 | 320 | 420 | 880 | 
| 西班牙语 | 230 | 330 | 430 | 900 | 
| 意大利语 | 280 | 340 | 440 | 980 | 
| 葡萄牙语 | ∗ | 550 | 750 | 1000 | 
| 日语 | 210 | 300 | 390 | 780 | 
| 韩语 | 210 | 300 | 390 | 780 | 
| 阿拉伯语 | 230 | 320 | 420 | 880 | 
| 瑞典语 | ∗ | 320 | 420 | 880 | 
| 丹麦语 | ∗ | 320 | 420 | 880 | 
| 荷兰语 | ∗ | 320 | 420 | 880 | 
| 越南语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ | 
| 柬埔寨语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ | 
| 泰语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ | 
| 老挝语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ | 
| 印尼语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ | 
| 马来语 | ∗ | 340 | 440 | ∗ | 
备 注:
- “ * ” 为我司不可提供之服务;
- 上述价格为参考价格,最终价格取决于文件难度以及交付时间;
- 未列出语种价格请联系客服人员。


